Weather forecast for January 29, 2023 in Pasadena, Texas
On our website you will find weather forecast for January 29, 2023 in Pasadena
January 29, 2023 in Pasadena
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 74° (69° — 74°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Pasadena
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 73° (71° — 73°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
January 29, 2023 in Pasadena
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 68° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
January 29, 2023 in Pasadena
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 67° (65° — 67°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
January 29, 2023 in Pasadena
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 68° (65° — 68°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
January 29, 2023 in Pasadena
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 69° (67° — 69°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
January 29, 2023 in Pasadena
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 69° (67° — 69°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
January 29, 2023 in Pasadena
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 69° (66° — 69°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |